2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購?(附:2016年6月首批9只新股申購發(fā)行一覽表)6月17日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了7家企業(yè)的首發(fā)申請,上交所2家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家?;I資總額預(yù)計不超過88億元。
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運輸集團股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學(xué)股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市愛司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國創(chuàng)軟件股份有限公司
江蘇銀行(600919)申購指南
【公司簡介】
江蘇銀行是在江蘇省內(nèi)無錫、蘇州、南通等10家城市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上,合并重組而成的現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行,開創(chuàng)了地方法人銀行改革的新模式。江蘇銀行于2007年1月24日正式掛牌開業(yè),是江蘇省唯一一家省屬地方法人銀行。
目前,江蘇銀行有營業(yè)機構(gòu)530多家,其中,省內(nèi)下轄12家分行,在南京地區(qū)擁有23個營業(yè)網(wǎng)點,在省外開設(shè)了北京、上海、深圳、杭州4家分行。作為主發(fā)起人,設(shè)立了江蘇丹陽保得村鎮(zhèn)銀行。全行現(xiàn)有員工1.3萬余人。至2015年末,江蘇銀行資產(chǎn)總額達12835億元,各項存款余額達7759億元,各項貸款余額達5608億元。
在英國《銀行家》雜志評選出的全球前1000家銀行中,江蘇銀行排名逐年提升,2015年排名第136位,較上年提升17位。榮獲“中國最佳城市商業(yè)銀行”、“最佳創(chuàng)新中小銀行”、“最具品牌價值城商行”、“全國銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)先進單位”、“江蘇省文明單位”等榮譽表彰。附:江蘇銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年6月12日報送)
江蘇銀行(600919)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 600919 | 股票簡稱 | 江蘇銀行 |
| 申購代碼 | 730919 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.27 | 發(fā)行市盈率 | 7.64 |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.1 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 72.38 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-07-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-7-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1,039,005,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 115,445,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,154,450,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 346,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 346.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-07-22 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
江蘇銀行(600919)財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 12903.3334 | 10383.0905 | 7636.5217 | 6502.3790 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 655.3456 | 560.6509 | 478.9513 | 341.3965 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 37875.70 | 12987.80 | 13163.10 | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 280.4707 | 253.2584 | 223.2571 | 198.0558 |
| 凈利潤(億元) | 95.05 | 86.99 | 81.99 | 70.36 |
| 資本公積(萬元) | 1009737.30 | 1009737.30 | 1009737.30 | 495742.60 |
| 未分配利潤(億元) | 192.51 | 163.39 | 135.06 | 86.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | 6.54 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.72 | 16.76 | 21.69 | 22.72 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
江蘇銀行(600919)財務(wù)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省國際信托投資有限責(zé)任公司 | 910000000 | 8.8 |
| 2 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 890000000 | 8.6 |
| 3 | 華泰證券有限責(zé)任公司 | 640000000 | 6.2 |
| 4 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資公司 | 557015540 | 5.4 |
| 5 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 350000000 | 3.4 |
| 6 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 301300000 | 2.9 |
| 7 | 蘇州國際發(fā)展集團有限公司 | 275560771 | 2.7 |
| 8 | 江蘇省廣播電視集團有限公司 | 253086140 | 2.4 |
| 9 | 江蘇華西村股份有限公司 | 248809215 | 2.4 |
| 10 | 南通國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 222448644 | 2.1 |
| 合計 | 4648220310 | 44.9 | |
截止日期:2015-6-12 周五
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌18組衛(wèi)星2026-01-14
閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服