2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購(gòu)?(附:2016年6月首批9只新股申購(gòu)發(fā)行一覽表)6月17日,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了7家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),上交所2家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。籌資總額預(yù)計(jì)不超過88億元。
2016年6月第二批7只新股申購(gòu)發(fā)行一覽表
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學(xué)股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市愛司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司
世名科技(300522)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
蘇州世名科技股份有限公司成立于2001年,原名昆山市世名科技開發(fā)有限公司,位于江蘇昆山。蘇州世名科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)知名的水性色漿、電腦調(diào)色一體化系統(tǒng)的專業(yè)供應(yīng)商,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于涂料、乳膠、造紙、紡織、皮革、墨水等眾多顏色應(yīng)用領(lǐng)域。
蘇州世名科技股份有限公司近年來已完成和正在實(shí)施的國(guó)家、省、部級(jí)科研項(xiàng)目30余項(xiàng),參與修、制訂國(guó)標(biāo)、行標(biāo)30余項(xiàng)。擁有江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省水基顏料分散體工程技術(shù)研究中心和江蘇省企業(yè)研究生工作站等三個(gè)省級(jí)研發(fā)平臺(tái),具備較強(qiáng)的自主研發(fā)和自主創(chuàng)新能力。附:蘇州世名科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿2014年3月20日?qǐng)?bào)送)
世名科技(300522)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300522 | 股票簡(jiǎn)稱 | 世名科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 300522 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.55 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.78 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-23 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 16.50 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-27 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
世名科技(300522)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.1910 | 2.3314 | 1.8182 | 1.4802 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.2815 | 1.8036 | 1.6072 | 1.3106 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.2487 | 2.0494 | 1.6569 | 1.3621 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.30 |
| 資本公積(萬元) | 1882.31 | 1882.31 | 1882.31 | 1882.31 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.38 | 0.96 | 0.80 | 0.55 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.18 | - | - | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 26.50 | 27.65 | 25.66 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿
世名科技(300522)財(cái)務(wù)主要股東
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂仕銘 | 26437000 | 52.87 |
| 2 | 華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 5000000 | 10 |
| 3 | 王敏 | 4200000 | 8.4 |
| 4 | 陳敏 | 2665000 | 5.33 |
| 5 | 紅塔創(chuàng)新(昆山)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2500000 | 5 |
| 6 | 昆山市世名投資有限公司 | 2500000 | 5 |
| 7 | 上海成善股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2500000 | 5 |
| 8 | 李江萍 | 800000 | 1.6 |
| 9 | 王瑞紅 | 500000 | 1 |
| 10 | 陳今 | 300000 | 0.6 |
| 合計(jì) | 47402000 | 94.8 | |
截止日期:2014-5-6 周二
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》世名科技(300522)中簽率與中簽配號(hào)查詢