2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購?(附:2016年6月首批9只新股申購發(fā)行一覽表)6月17日,證監(jiān)會按法定程序核準了7家企業(yè)的首發(fā)申請,上交所2家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家?;I資總額預計不超過88億元。
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運輸集團股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市愛司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國創(chuàng)軟件股份有限公司
吉宏股份(002803)申購指南
【公司簡介】
廈門吉宏包裝科技股份有限公司座落于廈門市海滄區(qū)東孚工業(yè)區(qū)二期浦頭路9號,公司成立于2003年,廠區(qū)寬敞,布局合理、環(huán)境優(yōu)美。
廈門吉宏包裝科技股份有限公司是一家以經(jīng)營廣告設計、制作、印刷、包裝等業(yè)務為主的綜合性公司。奉行“質量為宗旨,效率為力量,人才為后盾”的經(jīng)營理念。公司創(chuàng)建伊始,便十分重視設備和技術的先進性及產(chǎn)品科技含量,在人員構成上,通過各種渠道網(wǎng)羅有真才實學的技術人才。公司擁有先進的設備,具備多功能綜合加工生產(chǎn)能力。
下轄3個全資子公司,廈門吉宏包裝科技股份有限公司廊坊分公司,廈門吉宏包裝科技股份有限公司內蒙古呼和浩特子分公司,廈門正奇制版有限公司。
廈門吉宏包裝科技股份有限公司于2005通過了ISO9001:2000質量體系,于2010年順利通過ISO9001:2008質量管理體系轉版,并以質量體系的八大原則,結合企業(yè)自身發(fā)展特點建立一套適合公司發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。附:廈門吉宏包裝科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年11月18日報送)
吉宏股份(002803)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 002803 | 股票簡稱 | 吉宏股份 |
| 申購代碼 | 002803 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.84 |
| 市盈率參考行業(yè) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.83 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-6-30 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,400,000 |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 11,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 |
| 中簽繳款日期 | 2016-07-04 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
吉宏股份(002803)財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 6.1277 | 5.4183 | 5.3060 | 4.5279 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.6667 | 2.4852 | 2.4077 | 2.1295 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | 1116.78 | 1363.26 | 1569.40 | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.2187 | 2.4831 | 3.8593 | 3.8726 |
| 凈利潤(億元) | 0.33 | 0.15 | 0.17 | 0.36 |
| 資本公積(萬元) | 3596.53 | 3596.53 | 3596.53 | 3596.53 |
| 未分配利潤(億元) | 1.22 | 1.04 | 0.95 | 0.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.42 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.42 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.64 | 0.32 | 0.18 | 0.41 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.60 | 6.73 | 8.58 | 18.53 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
吉宏股份(002803)財務主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 莊浩 | 39812500 | 45.76 |
| 2 | 莊澍 | 15312500 | 17.6 |
| 3 | 廈門金潤悅投資有限公司 | 15000000 | 17.24 |
| 4 | 廈門市永悅投資咨詢有限公司 | 8750000 | 10.06 |
| 5 | 賀靜穎 | 3062500 | 3.52 |
| 6 | 張和平 | 3062500 | 3.52 |
| 7 | 廈門海銀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2000000 | 2.3 |
| 合計 | 87000000 | 100 | |
截止日期:2014-5-29 周四
注意:本文內容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。