4月2日晚,證監(jiān)會(huì)下發(fā)2015年第四批30只新股批文,這30家獲得IPO批文的企業(yè)中,歸屬上交所共有11家,深交所19家,其中中小板2家,其余17家皆為創(chuàng)業(yè)板。分別為遼寧福鞍重工、老百姓大藥房、大連派思燃?xì)?、江蘇省廣電有線、浙江盛洋科技、深圳歌力思服飾、山東華鵬玻璃、星光農(nóng)機(jī)、北京大豪科技、黑龍江珍寶島藥業(yè)、曲美家具、昇興集團(tuán)、易尚展示、四川金石東方新材料設(shè)備、山東萊蕪金雷風(fēng)電科技、成都運(yùn)達(dá)科技、福建廣生堂藥業(yè)、北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)、北京康斯特儀表科技、河南清水源科技、廣州鵬輝能源科技、廣州航新航空科技、寧波美康生物科技、上海普麗盛包裝、廣州市浩云安防科技、南京全信傳輸科技、寧波鮑斯能源裝備、廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)、北京雙杰電氣、保定樂(lè)凱新材料。
30家企業(yè)共計(jì)劃發(fā)行股份14.83億股,計(jì)劃募集資金181.08億元。市場(chǎng)預(yù)計(jì)本輪30只新股將凍結(jié)打新資金四萬(wàn)億左右。
2015年第四批新股申購(gòu)一覽表
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(萬(wàn)股) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 申購(gòu)上限(萬(wàn)股) | 申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 發(fā)行價(jià)格 | 申購(gòu)日期 | 中簽號(hào)公布日 |
| 300442 | 普麗盛 | 300442 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 19.17 | 19.17 | 04-16 周四 | 4月21日 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 300438 | 2100 | 840 | 8 | 0.80 | 11.90 | 14.87 | 04-16 周四 | 4月21日 |
| 300434 | 金石東方 | 300434 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 6.87 | 10.57 | 04-16 周四 | 4月21日 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 300404 | 1667 | 657 | 6.5 | 0.65 | 8.37 | 12.87 | 04-16 周四 | 4月21日 |
| 603315 | 福鞍股份 | 732315 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 10.77 | 10.77 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 603021 | 山東華鵬 | 732021 | 2640 | 1040 | 10.00 | 1.00 | 8.73 | 8.73 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 600959 | 江蘇有線 | 730959 | 59700 | 17700 | 177.00 | 17.70 | 96.82 | 5.47 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300448 | 浩云科技 | 300448 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.63 | 15.79 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300446 | 樂(lè)凱新材 | 300446 | 1540 | 610 | 6.00 | 0.60 | 5.31 | 8.85 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 300444 | 3449 | 1349 | 13.00 | 1.30 | 15.76 | 12.12 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 300441 | 2112 | 845 | 8 | 0.8 | 7.85 | 9.81 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 300440 | 2800 | 1120 | 11.00 | 1.10 | 23.87 | 21.70 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 300437 | 清水源 | 300437 | 1670 | 668 | 6.50 | 0.65 | 6.84 | 10.53 | 04-15 周三 | 4月20日 |
| 603883 | 老百姓 | 732883 | 6700 | 2680 | 26.00 | 2.60 | 42.67 | 16.41 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603818 | 曲美股份 | 732818 | 6052 | 2412 | 24 | 2.4 | 21.55 | 8.98 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603808 | 歌力思 | 732808 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 30.66 | 19.16 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 732789 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 22.46 | 11.23 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603703 | 盛洋科技 | 732703 | 2300 | 920 | 9 | 0.9 | 10.19 | 11.32 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603567 | 珍寶島 | 732567 | 6458 | 1858 | 18.00 | 1.80 | 42.48 | 23.60 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603318 | 派思股份 | 732318 | 3010 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 7.82 | 6.52 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 603025 | 大豪科技 | 732025 | 5100 | 1530 | 15 | 1.5 | 16.76 | 11.17 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300447 | 全信股份 | 300447 | 2025 | 805 | 8.00 | 0.80 | 10.33 | 12.91 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300445 | 康斯特 | 300445 | 1020 | 408 | 4 | 0.4 | 7.25 | 18.12 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300443 | 金雷風(fēng)電 | 300443 | 1500 | 600 | 6 | 0.6 | 17.71 | 29.52 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300439 | 美康生物 | 300439 | 2834 | 1034 | 10 | 1 | 27.51 | 27.51 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300436 | 廣生堂 | 300436 | 1870 | 748 | 7 | 0.7 | 14.13 | 20.18 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300424 | 航新科技 | 300424 | 3327 | 1327 | 13 | 1.3 | 15.18 | 11.68 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 002752 | 昇興股份 | 002752 | 6000 | 1800 | 18 | 1.8 | 10.33 | 5.74 | 04-14 周二 | 4月17日 |
| 300449 | 漢邦高科 | 300449 | 1700 | 708 | 7 | 0.7 | 12.43 | 17.76 | 04-13 周一 | 4月16日 |
2015年第四批30只新股公司簡(jiǎn)介
珍寶島:生產(chǎn)、銷(xiāo)售高端中藥制劑產(chǎn)品
現(xiàn)已形成了從中藥材種植、提取、制劑生產(chǎn)、藥品檢驗(yàn)及銷(xiāo)售配送等完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。
在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下,注重中醫(yī)藥文化的傳承和創(chuàng)新,構(gòu)建了以企業(yè)為主體,各高校、科研機(jī)構(gòu)參與合作的科技創(chuàng)新平臺(tái),積極、深入地進(jìn)行中醫(yī)藥基礎(chǔ)理論和國(guó)內(nèi)外前沿科學(xué)技術(shù)的研究。
盛洋科技:多種射頻電纜及相關(guān)配套產(chǎn)品
公司主要從事多種射頻電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,產(chǎn)品包括75歐姆同軸電纜和數(shù)據(jù)電纜,現(xiàn)已擁有包括內(nèi)外導(dǎo)體加工、編織生產(chǎn)、護(hù)套生產(chǎn)、成圈、包裝等生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。該公司目前已發(fā)展成為集通信電線、電纜及配套電子網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品制造為主體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
星光農(nóng)機(jī):星光系聯(lián)合收割機(jī)
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司是集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)。公司擁有從事農(nóng)業(yè)機(jī)械研究和開(kāi)發(fā)三十余年經(jīng)歷的資深高級(jí)工程師,多位專(zhuān)業(yè)技術(shù)的高級(jí)技師和一支思想、技術(shù)過(guò)硬的技術(shù)型員工隊(duì)伍,因此在農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造等方面具有雄厚的實(shí)力。