2016世界斯諾克國際錦標(biāo)賽(完整賽程時間安排表)將于10月23日-10月30日在中國大慶舉行。經(jīng)過一輪資格賽對抗后,中國軍團(tuán)一共有8人進(jìn)入正賽,加上資格賽延后舉行的丁俊暉,梁文博,梅希文以及4名外卡球手(徐思、陳子凡、袁思俊、張健康),本屆國錦賽正賽階段72名球手中一共有15名中國球手。TOP16陣營中霍金斯和艾倫資格賽慘遭出局,而凱倫-威爾遜因故沒有報名參加本屆比賽。
丁俊暉出戰(zhàn)2016斯諾克國錦賽(資料圖)
梁文博出戰(zhàn)2016斯諾克國錦賽(資料圖)
本次國錦賽總獎金為65萬7千英鎊,冠軍獎金12萬5千英鎊,衛(wèi)冕冠軍是希金斯(附:斯諾克國錦賽歷屆冠軍)。外卡/資格輪到1/4決賽都采用11局6勝,半決賽采用17局9勝,決賽采用19局10勝。以下為詳細(xì)簽表:
2016世界斯諾克國際錦標(biāo)賽比賽簽表——選手對陣表
直播觀看:2016斯諾克國錦賽全程比賽視頻直播地址 2016斯諾克國錦賽直播間/吧
| 外卡/資格輪 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希金斯 | 希金斯 6-0 | 希金斯 6-3 | 希金斯 6-2 | 希金斯 6-2 | 丁俊暉 6-2 | 丁俊暉 9-4 | 塞爾比 10-1 |
| 西德尼-威爾遜 | |||||||
| 沙拉夫 | |||||||
| 杰克-瓊斯 | 瓊斯 6-4 | ||||||
| 吉米-羅伯遜 | |||||||
| 古爾德 | 喬伊斯 6-3 | 周躍龍 6-4 | |||||
| 喬伊斯 | |||||||
| 麥克吉爾 | 周躍龍 6-3 | ||||||
| 周躍龍 | |||||||
| 史蒂文斯 | 史蒂文斯 6-1 | 丁俊暉 6-2 | 丁俊暉 6-5 | ||||
| 沃克林 | |||||||
| 格雷斯 | 丁俊暉 6-1 | ||||||
| 丁俊暉 | 丁俊暉 6-5 | ||||||
| 曼恩 | |||||||
| 奧布萊恩 | 多特 6-1 | 沃頓 6-4 | |||||
| 多特 | |||||||
| 達(dá)赫迪 | 沃頓 6-3 | ||||||
| 沃頓 | |||||||
| 特魯姆普 | 特魯姆普 6-3 | 特魯姆普 6-1 | 特魯姆普 6-3 | 特魯姆普 6-5 | |||
| 伯恩斯 | 袁思俊 6-3 | ||||||
| 袁思俊 | |||||||
| 趙心童 | 福德 6-3 | ||||||
| 福德 | |||||||
| 威廉姆斯 | 徐思 6-5 | 瓦塔納 6-4 | |||||
| 王雨晨 | 徐思 6-5 | ||||||
| 徐思 | |||||||
| 吉爾伯特 | 瓦塔納 6-3 | ||||||
| 瓦塔納 | |||||||
| 拜爾德 | 拜爾德 6-2 | 拜爾德 6-4 | 墨菲 6-1 | ||||
| 邁克爾-懷特 | |||||||
| 宋沙瓦 | 傅家俊 6-4 | ||||||
| 傅家俊 | |||||||
| 鄧恩 | 顏丙濤 6-2 | 墨菲 6-5 | |||||
| 顏丙濤 | |||||||
| 胡爾 | 墨菲 6-4 | ||||||
| 墨菲 | |||||||
| 賓漢姆 | 賓漢姆 6-1 | 賓漢姆 6-2 | 賓漢姆 6-1 | 賓漢姆 6-5 | 塞爾比 9-3 | ||
| 繆爾 | 張健康 6-3 | ||||||
| 張健康 | |||||||
| 布雷切爾 | 戴爾 6-4 | ||||||
| 戴爾 | |||||||
| 卡特 | 卡特 6-3 | 卡特 6-5 | |||||
| 羅比-威廉姆斯 | |||||||
| 馬奎爾 | 馬奎爾 6-2 | ||||||
| 羅德-勞拉 | |||||||
| 馬福林 | 馬福林 6-2 | 奧沙利文 6-4 | 霍爾特 6-4 | ||||
| 塞爾特 | |||||||
| 肖國棟 | 奧沙利文 6-4 | ||||||
| 奧沙利文 | |||||||
| 詹米-瓊斯 | 霍爾特 6-2 | 霍爾特 6-5 | |||||
| 霍爾特 | |||||||
| 卡靈頓 | 威爾斯 6-2 | ||||||
| 威爾斯 | |||||||
| 羅伯遜 | 羅伯遜 6-0 | 羅伯遜 6-4 | 喬-佩里 6-2 | 塞爾比 6-3 | |||
| 萊恩斯 | |||||||
| 漢密爾頓 | 漢密爾頓 6-2 | ||||||
| 加里-威爾遜 | |||||||
| 喬-佩里 | 喬-佩里 6-5 | 喬-佩里 6-4 | |||||
| 希金森 | |||||||
| 瑞恩-戴 | 梅塔 6-2 | ||||||
| 梅塔 | |||||||
| 田鵬飛 | 陳子凡 6-3 | 梁文博 6-5 | 梁文博 6-1 | 塞爾比 6-5 | |||
| 陳子凡 | |||||||
| 梁文博 | 梁文博 6-5 | ||||||
| 梅希文 | |||||||
| 李行 | 李行 6-1 | ||||||
| 李-沃克 | |||||||
| 馬克-金 | 阿斯特利 6-4 | 塞爾比 6-2 | |||||
| 阿斯特利 | |||||||
| 博登 | 塞爾比 6-2 | ||||||
| 塞爾比 | 塞爾比 6-4 | ||||||
| 戴維森 |