絕味食品603517簡介:
湖南絕味食品股份有限公司系2008年12月17日由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉6位股東發(fā)起設(shè)立。2015年4月15日,湖南絕味食品股份有限公司更名為絕味食品股份有限公司,其經(jīng)營范圍為食品、農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、倉儲服務(wù)、商品配送(以上限分支機構(gòu)憑許可證經(jīng)營);企業(yè)管理咨詢;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口‚但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口商品技術(shù)除外;實業(yè)投資。
絕味食品603517發(fā)行情況:
股票代碼
| 603517 | 股票簡稱 | 絕味食品 | |
| 申購代碼 | 732517 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 16.09 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.56 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.04 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-07 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-7 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-03-09 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
絕味食品603517申購狀況:
| 2017-03-09 (周四) | 上市日期 | |||
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-09(周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5737720.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1639.35 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號公布日期 | 2017-03-09 (周四) | |||
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。