新泉股份603179簡介:
2001年4月28日,公司前身常州新泉汽車內(nèi)飾件有限公司成立。 2011年12月28日,公司名稱由“常州新泉汽車內(nèi)飾件有限公司”變更為“江蘇新泉汽車飾件有限公司”。 2012年5月7日,公司整體變更設(shè)立為江蘇新泉汽車飾件股份有限公司。主營儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成等汽車飾件總成產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。
新泉股份603179申購狀況:
| 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-09 (周四) | 上市日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-09(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 1236440.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 517.12 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-09 (周四) | |||
新泉股份603179發(fā)行情況:
| 股票代碼 | 603179 | 股票簡稱 | 新泉股份 |
| 申購代碼 | 732179 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.01 | 發(fā)行市盈率 | 20.26 |
| 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.6 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.58 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-07 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-7 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,940,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 23,910,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 39,850,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-03-09 (周四) | 市值確認(rèn)日期 |
T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |