證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,目前共有895家(剔除已實施分紅送轉(zhuǎn)方案公司)公司披露了2016年年度分紅送轉(zhuǎn)預案,其中,142家公司年度擬每10股送轉(zhuǎn)10股以上,43家公司年度擬每10股送轉(zhuǎn)超過20股,9家公司的送轉(zhuǎn)比例更是高達10:30以上,10送轉(zhuǎn)10股以下的公司為79家。10送轉(zhuǎn)10以上的高送轉(zhuǎn)公司家數(shù)占所有預案公司的比例高達16%。
從各公司具體情況看,金利科技、合眾思壯、合力泰等9家的送轉(zhuǎn)比例較高,達到10送轉(zhuǎn)30股以上,其次有奧馬電器、珈偉股份等34家公司提出了每10股送轉(zhuǎn)20股以上(含10送轉(zhuǎn)20股)的方案;中珠醫(yī)療、奧特佳、山東華鵬等99個股年度擬每10股送轉(zhuǎn)10股至20股之間(含10送轉(zhuǎn)10股)。另外,10送轉(zhuǎn)5股以上10股以下的公司則有44家。
根據(jù)高送轉(zhuǎn)(每10股送轉(zhuǎn)10股及以上)預案公司的最新收盤價計算,和邦生物、凱迪生態(tài)、兆馳股份等44家公司除權除息后股價將不足10元,成為低價+高送轉(zhuǎn)雙概念股。從市場走勢來看,186只已公布高送轉(zhuǎn)預案(10送轉(zhuǎn)5以上)的個股2016年11月以來漲幅較大的個股有新宏澤、樂心醫(yī)療、星網(wǎng)宇達等,漲幅分別高達572.96%、547.76%和261.01%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布年度送轉(zhuǎn)預案公司送轉(zhuǎn)比例排名
證券代碼 證券簡稱 年度每股
收益(元) 每10股
送轉(zhuǎn)(股) 每10股
派現(xiàn)(元) 最新收盤價
?。ㄔ?若除權后
股價(元) 2016年11月以來
漲跌幅(%)
600892 大晟文化 1.0832 30.00 - 59.58 14.90 -13.38
002217 合 力 泰 0.6239 30.00 - 19.13 4.78 16.29
002383 合眾思壯 0.4194 30.00 - 54.50 13.63 23.72
002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29
002783 凱龍股份 1.4323 30.00 5.000 86.82 21.58 -8.59
300377 贏 時 勝 0.4158 30.00 2.000 38.76 9.64 -3.12
300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 60.36 15.07 126.92
300379 東 方 通 0.8319 30.00 1.800 68.91 17.18 -11.43
603636 南威軟件 - 30.00 1.600 94.10 23.48 25.22
300317 珈偉股份 0.7351 28.00 0.500 39.83 10.47 0.10
002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 35.47 9.29 0.37
002668 奧馬電器 1.9380 28.00 2.500 69.00 18.09 -8.65
300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 33.69 9.32 10.93
002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 52.10 14.83 -6.23
002131 利歐股份 0.3485 25.00 0.370 14.82 4.22 -14.83
300534 隴神戎發(fā) 0.5601 25.00 1.000 90.92 25.95 33.10
300531 優(yōu) 博 訊 0.8701 25.00 - 102.91 29.40 -7.37
300562 樂心醫(yī)療 1.2335 22.00 2.000 145.81 45.50 547.76
300569 天能重工 2.0608 20.00 3.360 100.00 33.22 67.06
300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 92.35 30.67 -26.93
603066 音飛儲存 0.8764 20.00 1.600 52.53 17.46 1.02
300526 中潛股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46
002747 埃 斯 頓 0.2321 20.00 2.000 41.34 13.71 15.80
300466 賽摩電氣 0.2177 20.00 0.300 37.25 12.41 24.75
603030 全筑股份 - 20.00 0.600 30.67 10.20 -2.67
603528 多倫科技 - 20.00 5.000 65.32 21.61 -15.59
002649 博彥科技 0.6659 20.00 1.700 40.32 13.38 4.65
300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 17.04 5.67 -10.79
300319 麥捷科技 0.7183 20.00 1.400 35.36 11.74 0.63
300507 蘇奧傳感 1.4027 20.00 3.000 108.70 36.13 -13.66
002169 智光電氣 0.3154 20.00 1.200 20.07 6.65 0.85
002354 天神娛樂 2.0028 20.00 - 66.59 22.20 -11.32
002425 凱撒文化 0.3142 20.00 0.500 19.42 6.46 -11.73
300062 中能電氣 0.5089 20.00 - 31.63 10.54 0.73
002281 光迅科技 1.3344 20.00 5.000 77.00 25.50 2.15
300008 天海防務 0.3981 20.00 0.500 25.51 8.49 1.51
300017 網(wǎng)宿科技 1.5558 20.00 2.500 42.79 14.18 -31.60
300021 大禹節(jié)水 0.2406 20.00 1.000 19.17 6.36 -1.49
300174 元力股份 0.3065 20.00 2.000 59.21 19.67 17.02
002596 海南瑞澤 0.2151 20.00 0.300 27.47 9.15 -10.46
300104 樂 視 網(wǎng) 0.3542 20.00 - 32.49 10.83 -26.41
300194 福安藥業(yè) 0.5787 20.00 2.000 27.78 9.19 15.85
000939 凱迪生態(tài) 0.2216 20.00 - 11.95 3.98 28.08
600568 中珠醫(yī)療 0.4023 18.00 0.500 20.10 7.16 -11.69
002239 奧 特 佳 0.3621 18.00 0.600 13.86 4.93 -11.66
603021 山東華鵬 - 16.00 2.000 44.50 17.04 -9.88
603600 永藝股份 - 15.00 6.000 56.47 22.35 3.12
300495 美尚生態(tài) 0.7919 15.00 1.500 45.08 17.97 -0.27
603009 北特科技 0.4306 15.00 - 52.55 21.02 22.27
300403 地爾漢宇 1.4450 15.00 2.500 58.48 23.29 -16.96
002703 浙江世寶 0.1949 15.00 1.000 33.24 13.26 -28.72
300356 光一科技 0.3160 15.00 0.300 31.46 12.57 -18.98
300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 102.50 40.80 -31.21
603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 21.48 8.39 3.67
603678 火炬電子 - 15.00 2.300 76.49 30.50 -1.97
300422 博 世 科 0.4466 15.00 0.600 46.00 18.38 8.80
603007 花王股份 0.5593 15.00 1.450 52.95 21.12 2.92
300364 中文在線 0.1371 15.00 0.400 37.28 14.90 -17.19
300493 潤欣科技 0.4167 15.00 1.500 46.51 18.54 -15.56
300487 藍曉科技 0.7538 15.00 1.400 66.70 26.62 9.52
002456 歐 菲 光 0.7042 15.00 1.100 37.60 15.00 -3.71
300063 天龍集團 0.5145 15.00 0.500 26.49 10.58 -15.10
002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 19.99 7.80 7.53
002643 萬潤股份 0.9572 15.00 3.500 35.61 14.10 -8.69
002429 兆馳股份 0.2100 15.00 0.250 10.24 4.09 2.20
002619 巨龍管業(yè) 0.2976 15.00 - 15.91 6.36 -38.40
600337 美克家居 - 13.00 3.000 14.52 6.18 3.49
000591 太 陽 能 - 12.00 0.520 14.38 6.51 -2.38
002537 海立美達 0.3847 12.00 0.500 30.65 13.91 6.46
002148 北緯通信 0.2970 12.00 1.100 22.28 10.08 7.06
300539 橫河模具 0.4150 12.00 0.920 48.52 22.01 -6.57
300520 科大國創(chuàng) 0.6246 12.00 1.200 73.50 33.35 -39.66
603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 5.13 2.33 -3.02
603118 共進股份 - 12.00 3.000 37.69 17.00 -7.08
002793 東音股份 0.9406 10.00 6.000 64.34 31.87 -16.33
002821 凱 萊 英 2.1767 10.00 5.000 141.85 70.67 222.68
002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 73.17 36.34 8.05
300500 啟迪設計 1.1382 10.00 2.500 75.30 37.52 -25.45
603588 高能環(huán)境 0.4983 10.00 0.500 30.80 15.38 -10.57
300443 金雷風電 1.7696 10.00 3.600 58.28 28.96 -6.15
002662 京威股份 0.8667 10.00 3.500 18.73 9.19 15.33
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.4632 10.00 1.000 25.00 12.45 -23.08
300339 潤和軟件 0.8705 10.00 2.000 29.78 14.79 -4.03
300400 勁拓股份 0.4405 10.00 1.250 39.62 19.75 2.03
300419 浩豐科技 0.3345 10.00 1.000 26.27 13.09 -26.95
002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 113.30 56.50 -32.15
601016 節(jié)能風電 - 10.00 0.410 8.69 4.32 -13.62
603131 上海滬工 - 10.00 3.500 56.49 28.07 -15.37
603085 天成自控 - 10.00 1.000 51.06 25.48 4.52
002823 凱中精密 0.7465 10.00 2.778 55.20 27.46 179.21
603027 千禾味業(yè) 0.6237 10.00 1.880 35.24 17.53 -0.93
002765 藍黛傳動 0.5897 10.00 1.000 31.32 15.61 11.62
300549 優(yōu)德精密 0.7822 10.00 2.000 67.25 33.52 -32.33
002829 星網(wǎng)宇達 0.9342 10.00 2.000 91.77 45.78 261.01
300420 五洋科技 0.3311 10.00 - 31.60 15.80 29.83
300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 113.28 56.33 -14.11
300515 三德科技 0.3795 10.00 2.000 55.70 27.75 -9.21
002836 新 宏 澤 - 10.00 2.000 78.40 39.10 572.96
300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 71.97 35.84 -25.33
002149 西部材料 0.1175 10.00 - 28.48 14.24 -7.80
000338 濰柴動力 0.5815 10.00 2.500 11.20 5.47 17.28
002185 華天科技 0.3438 10.00 0.500 13.15 6.55 3.71
002182 云海金屬 0.5185 10.00 1.000 20.55 10.23 -5.95
002065 東華軟件 0.8365 10.00 1.500 21.38 10.62 -0.47
002076 雪 萊 特 0.1315 10.00 0.300 14.17 7.07 -6.16
002089 新 海 宜 0.1404 10.00 0.500 14.82 7.38 -11.36
300213 佳訊飛鴻 0.3608 10.00 1.000 22.77 11.34 -19.03
000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.40 7.63 0.13
002218 拓日新能 0.1901 10.00 0.500 9.86 4.91 1.13
002241 歌爾股份 1.0242 10.00 1.500 33.30 16.57 8.40
300035 中科電氣 0.1016 10.00 1.000 15.69 7.79 1.23
300037 新 宙 邦 - 10.00 5.000 51.93 25.72 -16.26
002315 焦點科技 0.6021 10.00 10.000 60.78 29.89 -13.05
002438 江蘇神通 0.2152 10.00 0.500 20.82 10.39 -9.83
300014 億緯鋰能 0.6164 10.00 1.200 36.99 18.43 6.08
300012 華測檢測 0.1186 10.00 0.500 9.80 4.88 -24.73
002338 奧普光電 0.4370 10.00 2.000 47.80 23.80 -11.14
002572 索 菲 亞 1.3918 10.00 7.000 67.31 33.31 14.96
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 0.0328 10.00 - 11.89 5.95 0.00
002830 名雕股份 0.7150 10.00 2.500 70.98 35.37 198.24
002600 江粉磁材 0.2026 10.00 1.000 11.46 5.68 11.37
002616 長青集團 0.3827 10.00 - 24.68 12.34 26.89
300285 國瓷材料 0.4452 10.00 1.000 39.95 19.93 10.94
300296 利 亞 德 0.8123 10.00 1.300 41.16 20.52 31.46
300073 當升科技 0.5382 10.00 1.100 54.20 27.05 -6.31
300116 堅瑞沃能 0.3248 10.00 0.100 21.32 10.65 -1.71
002478 常寶股份 0.3863 10.00 10.000 17.20 8.10 31.00
601996 豐林集團 0.1898 10.00 1.000 11.39 5.64 26.00
002503 搜 于 特 0.2321 10.00 0.250 13.20 6.59 -7.11
002606 大連電瓷 0.4491 10.00 1.000 41.84 20.87 12.47
002706 良信電器 0.5803 10.00 4.000 27.39 13.49 -1.19
000711 京藍科技 - 10.00 1.000 31.10 15.50 -4.43
000792 鹽湖股份 0.1655 10.00 - 18.65 9.32 -1.53
000903 云內(nèi)動力 0.2646 10.00 0.800 9.81 4.87 23.24
000963 華東醫(yī)藥 - 10.00 13.500 89.08 43.87 21.03
600318 新力金融 0.7232 10.00 1.000 29.33 14.62 -10.96
600386 北巴傳媒 - 10.00 1.200 14.52 7.20 -5.90
600393 粵泰股份 0.1212 10.00 0.400 15.97 7.96 30.90
600420 現(xiàn)代制藥 - 10.00 2.600 32.18 15.96 7.66
600879 航天電子 - 10.00 - 17.89 8.95 10.98
002056 橫店東磁 0.4916 10.00 0.600 15.52 7.73 6.16
600604 市北高新 - 10.00 0.200 19.07 9.53 -5.55
000928 中鋼國際 0.7801 8.00 0.500 23.85 13.22 48.60
300145 中金環(huán)境 0.7412 8.00 0.800 27.55 15.26 -3.23
300128 錦富技術 0.0793 8.00 0.100 21.25 11.80 31.17
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 0.4249 8.00 2.500 23.86 13.12 -17.72
300350 華 鵬 飛 0.4821 8.00 0.350 22.04 12.23 -26.29
300303 聚飛光電 0.2286 8.00 1.000 9.41 5.17 -8.46
603108 潤達醫(yī)療 - 8.00 0.750 32.29 17.90 2.83
300491 通合科技 0.5122 8.00 2.000 66.00 36.56 -14.89
300310 宜通世紀 0.3920 8.00 0.800 26.50 14.68 -11.81
300447 全信股份 0.5936 7.00 1.000 48.54 28.49 5.16
002702 海欣食品 0.0302 7.00 - 17.60 10.35 -6.93
002519 銀河電子 0.4910 7.00 1.500 20.15 11.76 -18.55
002195 二三四五 0.3022 7.00 0.500 12.21 7.15 2.35
002108 滄州明珠 0.7945 7.00 1.600 22.88 13.36 -3.87
002262 恩華藥業(yè) 0.5018 6.00 0.600 22.40 13.96 20.30
300370 安控科技 0.1405 6.00 0.300 8.61 5.36 -17.92
002580 圣陽股份 0.2605 6.00 0.500 17.05 10.63 -4.43
000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 39.99 24.99 -18.90
000536 華映科技 0.2458 6.00 1.000 11.56 7.16 -16.71
600666 奧 瑞 德 0.5996 6.00 - 29.31 18.32 4.45
002797 第一創(chuàng)業(yè) - 6.00 0.400 29.55 18.44 -20.99
300537 廣信材料 0.4260 6.00 1.500 46.79 29.15 -4.10
300568 星源材質(zhì) 1.2917 6.00 6.000 78.01 48.38 150.19
002652 揚子新材 0.1996 6.00 1.000 18.11 11.26 13.19
002670 國盛金控 0.5380 6.00 0.200 30.95 19.33 5.96
002694 顧地科技 0.1051 6.00 0.120 36.95 23.09 21.55
300511 雪榕生物 0.7645 5.00 1.500 39.83 26.45 -29.07
002780 三夫戶外 0.4564 5.00 0.600 60.10 40.03 -47.26
002758 華通醫(yī)藥 0.3186 5.00 1.100 27.37 18.17 -23.85
300395 菲 利 華 0.5454 5.00 2.500 24.47 16.15 -3.51
002013 中航機電 0.2898 5.00 0.350 17.20 11.44 -0.92
000558 萊茵體育 0.0268 5.00 - 14.75 9.83 0.00
000055 方大集團 0.8617 5.00 3.500 14.94 9.73 -1.71
600239 云南城投 - 5.00 1.140 6.55 4.29 10.64
300224 正海磁材 0.3816 5.00 3.000 18.96 12.44 -10.01
002587 奧拓電子 0.2133 5.00 1.000 13.37 8.85 -5.91
300294 博雅生物 1.0503 5.00 1.000 63.50 42.27 1.44
002635 安潔科技 0.9278 5.00 3.000 45.16 29.91 24.99
002447 壹橋股份 0.3263 5.00 - 10.10 6.73 3.70
300072 三聚環(huán)保 1.3382 5.00 2.000 59.44 39.49 36.52
300114 中航電測 0.2738 5.00 0.500 23.70 15.77 -11.57
300110 華仁藥業(yè) 0.0395 5.00 0.150 14.12 9.40 -9.20
002332 仙琚制藥 0.2442 5.00 1.000 13.63 9.02 -2.78
002139 拓邦股份 0.3198 5.00 1.500 13.70 9.03 -4.20
600823 世茂股份 - 4.00 0.800 7.27 5.14 -3.32
300455 康拓紅外 0.2572 4.00 0.550 21.20 15.10 -8.58
600973 寶勝股份 0.2925 3.50 0.900 9.00 6.60 10.97
002032 蘇 泊 爾 1.6183 3.00 7.700 38.92 29.35 6.92
002033 麗江旅游 0.4900 3.00 1.000 15.64 11.95 -0.70
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) - 3.00 0.860 15.71 12.02 -7.32
600326 西藏天路 0.3680 3.00 0.800 12.80 9.78 41.44
600426 華魯恒升 - 3.00 1.000 13.06 9.97 13.47
000513 麗珠集團 1.8282 3.00 5.000 56.08 42.75 -3.31
002179 中航光電 1.2735 3.00 1.000 39.22 30.09 2.06
002202 金風科技 1.3021 3.00 2.000 17.16 13.05 10.42
002372 偉星新材 0.8431 3.00 6.000 20.27 15.13 26.14
300039 上海凱寶 0.3260 3.00 - 10.40 8.00 -4.67
300009 安科生物 0.3707 3.00 1.500 21.00 16.04 -15.32
002518 科 士 達 0.6552 3.00 2.000 20.30 15.46 -4.47
002508 老板電器 1.6495 3.00 5.000 46.38 35.29 22.57
603368 柳州醫(yī)藥 2.2324 3.00 7.000 76.05 57.96 -10.90
300342 天銀機電 0.5004 3.00 2.000 23.92 18.25 -5.38
300501 海順新材 1.1896 2.60 5.000 81.04 63.92 -30.49
300298 三諾生物 0.3184 2.00 3.600 19.02 15.55 -8.65
300431 暴風集團 0.1566 2.00 0.250 39.16 32.61 -33.85
300067 安 諾 其 0.1539 2.00 0.200 8.55 7.11 -3.28
002534 杭鍋股份 0.3079 2.00 1.500 12.73 10.48 3.24
002523 天橋起重 0.1333 2.00 0.200 7.36 6.12 3.81
300059 東方財富 0.1967 2.00 0.400 15.40 12.80 -20.86
000559 萬向錢潮 - 2.00 1.000 12.28 10.15 -16.63
600176 中國巨石 0.6265 2.00 2.500 10.67 8.68 -2.02
600062 華潤雙鶴 - 2.00 0.990 23.52 19.52 3.61
600276 恒瑞醫(yī)藥 - 2.00 1.350 53.35 44.35 15.63
600761 安徽合力 - 2.00 3.000 14.95 12.21 26.91
600170 上海建工 - 1.90 1.300 4.98 4.08 10.91
600106 重慶路橋 - 1.00 0.980 7.75 6.96 7.34
600400 紅豆股份 0.0912 1.00 1.000 8.56 7.69 -0.35
300327 中穎電子 0.5528 1.00 3.500 39.35 35.45 0.67
000819 岳陽興長 - 0.50 0.500 23.84 22.66 -19.05
000821 京山輕機 0.1747 0.00 0.200 16.24 16.22 6.91
000828 東莞控股 - 0.00 3.000 14.32 14.02 31.50
000838 財信發(fā)展 0.1000 0.00 0.210 7.82 7.80 -22.03
000839 中信國安 - 0.00 0.500 10.73 10.68 -2.63
000850 華茂股份 - 0.00 0.500 6.09 6.04 2.35
000851 高鴻股份 - 0.00 0.200 12.46 12.44 -4.08
000859 國風塑業(yè) 0.0284 0.00 0.100 6.44 6.43 9.34
000860 順鑫農(nóng)業(yè) - 0.00 1.000 22.09 21.99 9.96
000877 天山股份 0.1023 0.00 0.360 16.78 16.74 145.32
000885 同力水泥 - 0.00 0.100 26.35 26.34 63.46
000888 峨眉山A - 0.00 0.800 13.78 13.70 6.99
000890 法 爾 勝 0.3556 0.00 1.000 10.95 10.85 -9.43
000895 雙匯發(fā)展 - 0.00 12.000 22.72 21.52 -0.79
000898 鞍鋼股份 0.2225 0.00 0.670 5.59 5.52 23.40
000712 錦龍股份 0.4077 0.00 1.000 23.40 23.30 16.07
000715 中興商業(yè) - 0.00 0.700 14.74 14.67 -2.45
000726 魯 泰 A - 0.00 5.000 12.59 12.09 3.88
000738 中航動控 - 0.00 0.200 24.64 24.62 -9.84
000739 普洛藥業(yè) 0.2354 0.00 0.690 8.33 8.26 6.66
000750 國海證券 - 0.00 1.000 6.46 6.36 -10.03
000759 中百集團 0.0084 0.00 0.800 8.81 8.73 7.31
000768 中航飛機 - 0.00 0.500 24.29 24.24 8.78
000776 廣發(fā)證券 - 0.00 3.500 17.09 16.74 -1.78
000777 中核科技 - 0.00 0.800 24.67 24.59 8.25
000783 長江證券 - 0.00 1.500 9.90 9.75 -9.51
000786 北新建材 - 0.00 1.800 12.42 12.24 16.95
000598 興蓉環(huán)境 - 0.00 0.585 5.82 5.76 -3.00
000600 建投能源 - 0.00 4.000 8.90 8.50 -3.99
000603 盛達礦業(yè) - 0.00 5.000 16.56 16.06 -11.68
000610 西安旅游 0.0465 0.00 0.200 15.02 15.00 -2.34
000615 京漢股份 0.0660 0.00 0.400 14.08 14.04 25.71
000619 海螺型材 - 0.00 1.000 12.23 12.13 5.16
000631 順發(fā)恒業(yè) - 0.00 1.000 5.00 4.90 -5.12
000636 風華高科 0.1564 0.00 0.200 10.48 10.46 2.34
000637 茂化實華 - 0.00 1.000 7.93 7.83 5.03
000656 金科股份 - 0.00 2.000 5.89 5.69 18.99
000661 長春高新 - 0.00 8.000 113.98 113.18 -3.13
000666 經(jīng)緯紡機 - 0.00 0.550 22.85 22.80 5.74
000667 美好置業(yè) 0.2500 0.00 0.250 3.68 3.65 -7.07
000698 沈陽化工 0.3703 0.00 0.650 8.02 7.96 11.23
000703 恒逸石化 0.4970 0.00 1.000 13.39 13.29 6.69
000708 大冶特鋼 - 0.00 2.000 13.16 12.96 7.43
000560 昆百大A 0.0662 0.00 0.140 14.00 13.99 34.62
000563 陜國投A - 0.00 0.200 6.22 6.20 -16.84
000565 渝三峽A 0.5016 0.00 0.500 12.59 12.54 -1.64
000541 佛山照明 - 0.00 4.200 10.59 10.17 3.32
000550 江鈴汽車 - 0.00 6.100 28.10 27.49 0.72
000552 靖遠煤電 - 0.00 0.200 3.90 3.88 -4.41
000555 神州信息 - 0.00 0.260 20.81 20.78 -21.41
000514 渝 開 發(fā) 0.1446 0.00 0.200 10.07 10.05 30.78
000521 美菱電器 0.2073 0.00 0.600 7.23 7.17 6.79
000525 紅 太 陽 - 0.00 3.000 18.97 18.67 19.61
000528 柳 工 0.0391 0.00 1.000 9.30 9.20 29.17
000529 廣弘控股 - 0.00 0.450 10.69 10.65 3.99
000534 萬澤股份 0.1511 0.00 0.500 15.19 15.14 -4.71
000039 中集集團 0.1657 0.00 0.600 16.47 16.41 18.15
000040 東旭藍天 0.1339 0.00 0.140 13.64 13.63 2.56
000043 中航地產(chǎn) 0.2399 0.00 0.700 12.63 12.56 20.52
000049 德賽電池 1.2546 0.00 2.500 50.65 50.40 15.38
000050 深天馬A - 0.00 0.600 18.90 18.84 0.43
000062 深圳華強 0.5728 0.00 2.000 26.18 25.98 0.96
000400 許繼電氣 - 0.00 1.000 18.04 17.94 3.20
000402 金 融 街 0.9423 0.00 4.000 11.01 10.61 -2.22
000413 東旭光電 - 0.00 0.700 11.85 11.78 -11.50
000416 民生控股 - 0.00 0.500 10.58 10.53 19.41
000417 合肥百貨 - 0.00 1.500 9.00 8.85 2.86
000418 小天鵝A - 0.00 7.500 41.06 40.31 22.97
000421 南京公用 - 0.00 1.000 8.61 8.51 -14.50
000423 東阿阿膠 - 0.00 9.000 63.57 62.67 13.52
000425 徐工機械 0.0300 0.00 0.150 4.15 4.13 27.30
000429 粵高速A 0.4896 0.00 3.360 7.51 7.17 9.64
000488 晨鳴紙業(yè) 1.0587 0.00 6.000 12.18 11.58 27.94
000001 平安銀行 - 0.00 1.580 9.11 8.95 -0.44
000002 萬 科A - 0.00 7.900 21.01 20.22 -15.69
000006 深振業(yè)A 0.6020 0.00 1.800 8.48 8.30 -13.82
000014 沙河股份 - 0.00 0.150 18.10 18.09 -18.98
000022 深赤灣A - 0.00 4.960 22.37 21.87 32.05
000023 深天地A 0.0649 0.00 0.400 28.90 28.86 -7.31
000026 飛亞達A - 0.00 1.000 14.70 14.60 2.65
000031 中糧地產(chǎn) - 0.00 0.400 8.15 8.11 -11.41
000032 深桑達A - 0.00 0.200 15.71 15.69 2.61
600113 浙江東日 - 0.00 0.100 18.28 18.27 -11.48
600114 東睦股份 - 0.00 2.000 18.03 17.83 13.54
600116 三峽水利 - 0.00 0.700 11.03 10.96 19.50
600118 中國衛(wèi)星 - 0.00 1.100 31.96 31.85 0.88
600125 鐵龍物流 - 0.00 0.600 9.86 9.80 29.23
600131 岷江水電 0.3293 0.00 0.500 10.82 10.77 -13.92
600135 樂凱膠片 0.1099 0.00 0.340 15.10 15.07 -2.71
600141 興發(fā)集團 0.1961 0.00 1.000 14.84 14.74 10.17
600158 中體產(chǎn)業(yè) - 0.00 0.220 19.03 19.01 3.03
600159 大龍地產(chǎn) 0.1157 0.00 0.400 5.45 5.41 3.22
600168 武漢控股 - 0.00 1.280 10.43 10.30 -5.78
600064 南京高科 - 0.00 4.000 17.67 17.27 4.25
600066 宇通客車 - 0.00 10.000 21.08 20.08 -2.18
600067 冠城大通 0.2278 0.00 1.000 6.95 6.85 -6.33
600068 葛 洲 壩 - 0.00 2.060 12.07 11.86 40.35
600070 浙江富潤 0.3013 0.00 1.000 13.11 13.01 -2.09
600078 澄星股份 0.0885 0.00 0.300 7.40 7.37 3.35
600079 人福醫(yī)藥 - 0.00 1.100 20.01 19.90 -2.29
600085 同 仁 堂 - 0.00 2.400 31.66 31.42 0.86
600095 哈 高 科 - 0.00 0.150 11.62 11.61 3.94
600099 林海股份 - 0.00 0.400 17.83 17.79 37.26
600101 明星電力 - 0.00 0.500 11.57 11.52 -12.61
600171 上海貝嶺 - 0.00 0.200 13.50 13.48 -9.64
600173 臥龍地產(chǎn) - 0.00 0.500 11.48 11.43 31.65
000936 華西股份 0.6800 0.00 1.200 9.19 9.07 -14.43
600248 延長化建 - 0.00 0.200 7.88 7.86 -9.74
600252 中恒集團 - 0.00 0.450 4.56 4.51 1.33
600268 國電南自 - 0.00 0.200 8.42 8.40 0.48
600269 贛粵高速 - 0.00 1.500 5.53 5.38 14.02
600270 外運發(fā)展 - 0.00 5.000 17.90 17.40 -6.28
600271 航天信息 - 0.00 2.500 20.91 20.66 -5.13
600192 長城電工 - 0.00 0.080 9.99 9.98 5.38
600196 復星醫(yī)藥 - 0.00 3.500 27.48 27.13 15.61
600197 伊 力 特 - 0.00 2.500 19.22 18.97 24.81
600203 福日電子 - 0.00 0.200 10.54 10.52 -15.00
600218 全柴動力 - 0.00 0.800 10.54 10.46 -4.18
600221 海南航空 - 0.00 0.514 3.44 3.39 6.83
600230 滄州大化 1.2577 0.00 1.300 26.04 25.91 32.92
600231 凌鋼股份 0.0473 0.00 0.170 3.40 3.38 31.27
000965 天保基建 0.2924 0.00 0.120 6.83 6.82 0.00
000970 中科三環(huán) - 0.00 1.000 14.93 14.83 -10.92
000973 佛塑科技 0.1085 0.00 0.500 8.46 8.41 -2.20
000981 銀億股份 - 0.00 0.210 10.14 10.12 -0.10
000983 西山煤電 0.1276 0.00 0.110 9.33 9.32 -6.42
000985 大慶華科 0.2507 0.00 1.250 31.41 31.29 11.98
000987 越秀金控 0.2678 0.00 0.800 13.30 13.22 -8.21
000988 華工科技 0.2632 0.00 0.350 15.10 15.07 -11.23
000990 誠志股份 - 0.00 0.200 15.92 15.90 -8.29
000997 新 大 陸 - 0.00 0.600 20.30 20.24 8.09
000999 華潤三九 - 0.00 1.600 26.93 26.77 0.19
002001 新 和 成 1.1262 0.00 6.000 19.81 19.21 -9.29
200152 山 航 B - 0.00 3.000 17.35 17.05 -2.91
200512 閩燦坤B - 0.00 1.200 6.60 6.48 -9.47
200986 粵華包B 0.1444 0.00 0.320 9.43 9.40 0.00
600007 中國國貿(mào) - 0.00 3.000 20.36 20.06 3.61
600008 首創(chuàng)股份 - 0.00 0.800 4.28 4.20 0.94
600009 上海機場 - 0.00 4.400 30.08 29.64 10.96
600011 華能國際 - 0.00 2.900 7.09 6.80 -0.84
600012 皖通高速 - 0.00 2.300 17.09 16.86 30.96
600026 中遠海能 0.4836 0.00 1.900 7.47 7.28 9.85
600028 中國石化 - 0.00 1.700 5.69 5.52 13.57
600030 中信證券 - 0.00 3.500 16.14 15.79 -2.83
600036 招商銀行 - 0.00 7.400 19.09 18.35 6.89
600038 中直股份 - 0.00 2.300 49.63 49.40 14.91
600056 中國醫(yī)藥 0.8799 0.00 2.662 23.01 22.74 12.90
600060 海信電器 - 0.00 4.040 18.02 17.62 5.57
000905 廈門港務 - 0.00 0.520 15.38 15.33 39.06
000910 大亞圣象 1.0481 0.00 1.200 21.96 21.84 8.18
000916 華北高速 0.2752 0.00 1.600 5.01 4.85 0.00
000919 金陵藥業(yè) - 0.00 1.700 13.12 12.95 -8.38
000920 南方匯通 - 0.00 0.300 14.42 14.39 -11.43
000921 海信科龍 0.8087 0.00 3.000 13.86 13.56 21.79
000926 福星股份 - 0.00 2.500 12.30 12.05 -2.92
000799 酒 鬼 酒 - 0.00 1.100 22.70 22.59 4.42
000802 北京文化 0.7229 0.00 0.770 18.20 18.12 -15.70
000810 創(chuàng)維數(shù)字 - 0.00 1.100 13.55 13.44 -20.71
000812 陜西金葉 0.0730 0.00 0.300 12.29 12.26 17.50
000948 南天信息 - 0.00 0.500 16.46 16.41 -14.76
000949 新鄉(xiāng)化纖 - 0.00 0.300 6.31 6.28 22.29
