亚洲三级电影第一页|免费黄片哪里能看|中文字幕视频一区二区三区四|A级片樱花视频免费看|中国女男高清黄色A片|免费国产一级午夜导航福利|成人阅读丝袜性爱影视|园产综合视频图片|色色五月天蜜芽小说|国产中文精品无码欧美综合

注冊
閩南網(wǎng) > 新聞中心 > 財經(jīng)新聞 > 正文

道瓊斯指數(shù)24日跌25.12點 概念股行情如何

來源:數(shù)據(jù)寶 2017-02-24 09:18 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

­  證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,道瓊斯指數(shù)周四收盤20810.32點,上漲34.72點,漲幅0.17%。納斯達(dá)克指數(shù)收于5835.51點,下跌25.12點,跌幅0.43%。從中概股表現(xiàn)看,32只個股上漲,新奧混凝土、奧星藥業(yè)、易車等漲幅最大,分別達(dá)7.55%、5.36%、5.02%;53只個股下跌,微博、華視傳媒、寶尊電商等跌幅最大,分別達(dá)16.01%、13.40%、8.04%。(數(shù)據(jù)寶)

­  中國概念股周四行情一覽

­  證券代碼 證券簡稱 最新價(元) 漲跌幅(%) 成交量(萬股) 總市值(億美元)

­  CADC 新奧混凝土 2.85 7.55 4.81 0.07

­  AXN 奧星藥業(yè) 0.46 5.36 22.25 0.35

­  BITA 易車 19.45 5.02 99.76 13.76

­  CSIQ 阿特斯太陽能 14.70 4.40 188.88 8.44

­  CBAK 比克電池 1.40 3.70 1.85 0.27

­  JKS 晶科能源 17.47 2.89 52.84 5.52

­  CBPO 泰邦生物 110.15 2.77 42.06 29.89

­  JASO 晶澳太陽能 5.33 2.50 57.76 2.54

­  CNIT 中國信息技術(shù) 0.83 2.47 5.48 0.33

­  ATHM 汽車之家 33.00 2.04 164.49 37.31

­  ALN 綠潤集團(tuán) 0.58 1.75 1.01 0.22

­  CLNT 中國風(fēng)能 0.78 1.73 2.11 0.04

­  HTHT 華住酒店 57.02 1.59 15.20 35.76

­  JMU 眾美聯(lián) 2.98 1.49 0.25 2.39

­  KANG 愛康國賓 17.10 1.48 20.67 11.75

­  CTRP 攜程網(wǎng) 48.28 1.45 1260.34 225.18

­  BNSO 恒異電子 2.18 1.40 1.69 0.11

­  WBAI 500彩票網(wǎng) 12.66 1.36 26.89 5.25

­  NOAH 諾亞財富 25.78 1.26 9.53 14.47

­  CAAS 中汽系統(tǒng) 4.93 1.23 4.31 1.56

­  NFEC 能發(fā)偉業(yè) 0.98 1.03 0.95 0.07

­  HIMX 奇景光電 7.07 1.00 499.74 12.16

­  CXDC 鑫達(dá)集團(tuán) 4.70 0.97 2.10 2.33

­  ONP 東方紙業(yè) 1.12 0.90 2.24 0.24

­  KONE 聯(lián)合信息 3.39 0.55 0.27 0.05

­  JOBS 前程無憂 36.03 0.50 5.79 21.59

­  JD 京東 30.61 0.46 992.08 434.82

­  BSPM 奧星制藥 2.86 0.35 2.60 0.08

­  MPEL 新濠博亞娛樂 16.27 0.25 306.85 80.04

­  EDU 新東方 49.72 0.20 77.86 78.28

­  ZPIN 智聯(lián)招聘 17.20 0.17 4.70 10.74

­  DSWL 冠宏電子 1.81 0.15 0.45 0.29

­  CNET 中網(wǎng)在線 1.23 0.00 1.63 0.15

­  YGE 英利綠色 2.74 0.00 15.11 0.50

­  HEBT 4.04 0.00 3.15 0.69

­  AMC AMC院線 31.35 0.00 127.41 40.91

­  ATAI ATA公司 3.91 0.00 4.78 0.90

­  KZ 空中網(wǎng) 7.17 -0.14 8.83 3.38

­  ASX 日月光半導(dǎo)體 6.16 -0.16 249.18 98.24

­  IMOS 百慕達(dá)南茂科技 16.03 -0.25 15.42 7.19

­  AUO 友達(dá)光電 3.93 -0.25 105.69 37.82

­  LEJU 樂居控股 3.87 -0.26 2.77 5.24

­  JFC 怡富中國基金 17.71 -0.28 0.44 1.14

­  VIPS 唯品會 13.37 -0.30 1142.88 78.89

­  HOLI 和利時自動化 17.17 -0.41 29.93 10.35

­  ATV 橡果國際 8.86 -0.45 0.04 0.34

­  OIIM 凹凸科技 2.21 -0.45 1.89 0.57

­  WUBA 58同城 32.68 -0.49 74.27 47.29

­  HGSH 漢廣廈房地產(chǎn) 1.73 -0.70 0.16 0.78

­  QUNR 去哪兒網(wǎng) 30.39 -0.72 16.36 50.31

­  HNP 華能國際 27.60 -0.72 5.65 104.88

­  BIDU 百度 184.64 -0.74 353.45 640.54

­  CCCL 中國陶瓷 2.22 -0.89 2.45 0.06

­  SEED 奧瑞金種業(yè) 2.08 -0.95 4.73 0.48

­  CJJD 九洲大藥房 1.91 -0.95 0.75 0.48

­  XIN 鑫苑置業(yè) 4.97 -1.00 21.62 3.32

­  ACH 中國鋁業(yè) 13.36 -1.11 5.49 79.65

­  EHIC 一嗨租車 10.12 -1.17 5.89 7.02

­  XNET 迅雷 3.65 -1.35 11.12 2.41

­  VNET 世紀(jì)互聯(lián) 7.23 -1.36 27.40 8.22

­  SGOC 上為集團(tuán) 3.40 -1.45 0.30 0.32

­  PME 平潭海洋實業(yè) 3.94 -1.50 39.70 3.11

­  RCON 研控科技 1.28 -1.54 4.20 0.08

­  BABA 阿里巴巴 102.46 -1.67 993.61 2561.50

­  NTES 網(wǎng)易 298.99 -1.67 240.48 393.10

­  CCIH 藍(lán)汛 2.21 -1.78 8.52 0.55

­  JMEI 聚美優(yōu)品 4.07 -1.93 31.26 5.97

­  CYOU 暢游 27.47 -2.00 78.69 14.33

­  HPJ 豪鵬國際 2.45 -2.00 1.78 0.37

­  ZTO 中通快遞 14.11 -2.15 178.79 103.20

­  CHNR 中國天然資源 2.21 -2.21 8.08 0.55

­  KGJI 武漢金凰珠寶 1.27 -2.31 13.76 0.84

­  AMCN 航美傳媒 2.50 -2.34 8.59 1.55

­  KNDI 康迪車業(yè) 4.15 -2.35 15.79 1.98

­  LEDS 旭明光電 3.28 -2.38 0.48 0.12

­  LITB 蘭亭集勢 2.83 -2.42 0.73 2.11

­  YY 歡聚時代 45.72 -2.47 47.95 50.63

­  OSN 奧盛創(chuàng)新 2.27 -2.58 5.62 0.15

­  MARK Remark Media 3.00 -2.91 8.19 0.65

­  NQ 網(wǎng)秦 3.71 -3.64 57.69 3.41

­  CCCR 吳江鱸鄉(xiāng)農(nóng)村小額信貸 1.03 -3.74 3.36 0.17

­  CNTF 泰克飛石 1.73 -3.89 3.89 0.18

­  NTP 南太電子 7.25 -3.97 13.73 2.66

­  MOMO 陌陌 25.72 -4.49 298.39 49.94

­  CALI 中國汽車物流 3.57 -5.31 0.51 0.14

­  JRJC 金融界 3.19 -5.34 6.54 0.75

­  CREG 中國循環(huán)能源 1.69 -6.11 4.09 0.14

­  BZUN 寶尊電商 14.18 -8.04 84.37 7.11

­  VISN 華視傳媒 2.98 -13.40 17.25 0.15

­  WB 微博 48.89 -16.01 929.55 105.49

­  注:以上數(shù)據(jù)未考慮除權(quán)因素;數(shù)據(jù)來源于上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司。

相關(guān)閱讀:
新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
猜你喜歡:
已有0條評論
熱門評論:
頻道推薦
  • 中華全國總工會發(fā)布表彰決定 3024個全國五
  • 交通運輸部:高速“手機(jī)+”無卡便捷通行模
  • 國家疾控局發(fā)布“五一”假期健康提示
  • 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    泉州愛牙島口腔門診被警告,并處1000元罰款
    泉州愛牙島口腔門診被警告,并處1000元罰款
    2026福建高考時間定了!
    2026福建高考時間定了!
    專題推薦
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    全國五一勞動獎表彰 廈門3個集體和5名個 安溪劍斗鎮(zhèn)圳下村: 古橋臥波 茶香漫山 聚焦小學(xué)道德與法治教學(xué) 廈門一教育團(tuán)隊 聚焦小學(xué)道德與法治教學(xué) 廈門一教育團(tuán)隊 安溪寨坂安置區(qū)預(yù)計5月底砌筑全面完工 廈門給地鐵列車空調(diào)“洗澡” 涉及130列列 “五一”游長泰丨寶藏游玩路線攻略① 三泰書香 全民閱讀 | 長泰區(qū)首屆全民閱